医療事故・医療ミスのご依頼料金
医療事故については,①調査,②交渉,③裁判という順序で進めていきます。
調査としては,医療機関に対してカルテの開示を求め,そのカルテを協力医に読んでもらって医学的な問題点を分析します。調査の手数料は10万円(税抜)です。
交渉と裁判の着手金は以下の表のとおりです。ご不明な点をお問い合わせください。
着手金について
着手金は下記の通りです。
賠償金額 | 着手金(税抜) | |||
交渉・調停 | 訴訟 | 上訴 | 執行 | |
1~500万円 | 30万円 | +20万円 | +20万円 | +15万円 |
501~1000万円 | 50万円 | +30万円 | +30万円 | +20万円 |
1001~2000万円 | 70万円 | +40万円 | +40万円 | +30万円 |
2001~3000万円 | 90万円 | +50万円 | +50万円 | +30万円 |
3001~4000万円 | 110万円 | +60万円 | +60万円 | +30万円 |
4001~5000万円 | 130万円 | +70万円 | +70万円 | +30万円 |
5001万円~6000万円 | 150万円 | +80万円 | +80万円 | +30万円 |
6001万円~ | 170万円 | +90万円 | +90万円 | +30万円 |
成功報酬について
成功報酬の料金は、「得られた利益」の10%となります。料金の計算例を下記に記載しますのでご確認ください。下記では、600万円の損害賠償請求を起こした場合を想定します。そして結果的に400万円の賠償金(得られた利益)を得たとします。
着手金 | 成功報酬の料金の計算 | お支払総額(税抜) | |||||
交渉 | 訴訟 | 上訴 | 着手金合計 | 得られた利益 | 10% | ||
A | 50万円 | 50万円 | 400万円 | 40万円 | 90万円 | ||
B | 50万円 | 30万円 | 80万円 | 400万円 | 40万円 | 120万円 | |
C | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 100万円 | 400万円 | 40万円 | 140万円 |
Aの場合は、交渉だけで解決したケースです。そのため、着手金合計は交渉のみで50万円です。得られた利益は400万円ですので、成功報酬はその10%の40万円となります。そのため、お支払い総額は50万円と40万円の合計で、90万円となります。
着手金 | 成功報酬の料金の計算 | お支払総額(税抜) | |||||
交渉 | 訴訟 | 上訴 | 着手金合計 | 得られた利益 | 10% | ||
A | 50万円 | 50万円 | 400万円 | 40万円 | 90万円 | ||
B | 50万円 | 30万円 | 80万円 | 400万円 | 40万円 | 120万円 | |
C | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 100万円 | 400万円 | 40万円 | 140万円 |
Bの場合は、訴訟して解決したケースです。そのため、着手金合計は80万円です。得られた利益は400万円ですので、成功報酬はその10%の40万円となります。そのため、お支払い総額は80万円と40万円の合計で、120万円となります。
着手金 | 成功報酬の料金の計算 | お支払総額(税抜) | |||||
交渉 | 訴訟 | 上訴 | 着手金合計 | 得られた利益 | 10% | ||
A | 50万円 | 50万円 | 400万円 | 40万円 | 90万円 | ||
B | 50万円 | 30万円 | 80万円 | 400万円 | 40万円 | 120万円 | |
C | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 100万円 | 400万円 | 40万円 | 140万円 |
Cの場合は、上訴して解決したケースです。そのため、着手金合計は100万円です。得られた利益は400万円ですので、成功報酬はその10%の40万円となります。そのため、お支払い総額は100万円と40万円の合計で、140万円となります。